アーキ・ピーアンドシーは神奈川県を中心に、国内外の積算関連業務を行っております。
中でも横浜市のみなとみらい21地区においては、数々の案件を担当させていただきました。積算を通じて地域の景観の創造に携われていることは、私たちの誇りでもあります。
(2018〜2022年の新築物件合計件数)
神奈川県471件
東京都341件
埼玉71件
(2018〜2022年の合計件数)
建設地 | 用途・種別 | 構造 | 延床面積(m2) |
---|---|---|---|
東京都港区 | 複合商業施設 | SRC+S造 | 459,705 |
東京都品川区 | 複合商業施設 | SRC+S造 | 248,143 |
東京都渋谷区 | 複合商業施設 | S造 | 241,687 |
神奈川県川崎市 | 倉庫 | PC造 | 203,458 |
東京都港区 | 事務所 | S造 | 199,710 |
神奈川県横浜市 | 倉庫 | PC+S造 | 164,734 |
兵庫県川西市 | 倉庫 | PC+S造 | 124,738 |
神奈川県横浜市 | 複合商業施設 | SRC+S造 | 119,383 |
神奈川県横浜市 | 事務所 | RC+S造 | 99,445 |
神奈川県横浜市 | 共同住宅 | RC+S造 | 92,312 |
兵庫県神戸市 | 複合商業施設 | SRC+S造 | 91,743 |
神奈川県横浜市 | 複合商業施設 | SRC+S造 | 87,439 |
埼玉県坂戸市 | 倉庫 | PC+S造 | 71,909 |
東京都千代田区 | その他 | S造 | 69,254 |
東京都品川区 | 複合商業施設 | S造 | 69,047 |
神奈川県横浜市 | その他 | RC+S造 | 66,817 |
埼玉県川口市 | 複合商業施設 | PC+S造 | 66,572 |
千葉県市川市 | 共同住宅 | PC造 | 63,784 |
神奈川県横浜市 | 複合商業施設 | S造 | 61,680 |
神奈川県川崎市 | 共同住宅 | PC+S造 | 60,553 |
秋田県能代市 | 工場 | S造 | 49,068 |
大阪府大阪市 | 複合商業施設 | SRC造 | 45,685 |
東京都港区 | その他 | SRC+S造 | 43,885 |
栃木県日光市 | 温浴施設 | RC造 | 42,807 |
神奈川県相模原市 | 共同住宅 | PC造 | 42,389 |
東京都中央区 | 事務所 | S造 | 40,772 |
神奈川県横浜市 | 複合商業施設 | S造 | 39,906 |
山梨県南アルプス市 | 工場 | S造 | 38,790 |
神奈川県海老名市 | 共同住宅 | RC造 | 34,191 |
埼玉県朝霞市 | 学校 | S造 | 31,541 |
神奈川県厚木市 | 倉庫 | RC+S造 | 30,475 |
神奈川県厚木市 | 工場 | S造 | 30,194 |
東京都千代田区 | 複合商業施設 | SRC+S造 | 30,167 |
栃木県真岡市 | 工場 | S造 | 30,028 |
埼玉県川口市 | その他 | SRC+S造 | 28,586 |
神奈川県横浜市 | 倉庫 | S造 | 27,826 |
静岡県裾野市 | その他 | RC+S造 | 26,119 |
新潟県長岡市 | 倉庫 | RC造 | 25,114 |
神奈川県藤沢市 | 共同住宅 | RC造 | 24,737 |
神奈川県横浜市 | その他 | SRC+S造 | 24,042 |
神奈川県横浜市 | 倉庫 | PC+S造 | 22,746 |
神奈川県海老名市 | 倉庫 | S造 | 20,805 |
千葉県千葉市 | 工場 | S造 | 20,770 |
神奈川県川崎市 | その他 | S造 | 20,318 |
神奈川県海老名市 | 倉庫 | S造 | 19,697 |
神奈川県横浜市 | 共同住宅 | RC造 | 18,346 |
静岡県島田市 | 事務所 | S造 | 18,138 |
千葉県印西市 | その他 | S造 | 17,317 |
神奈川県綾瀬市 | 研究所 | RC+S造 | 17,029 |
東京都目黒区 | その他 | RC造 | 16,654 |
神奈川県横須賀市 | 工場 | RC造 | 16,124 |
東京都千代田区 | 駅舎 | RC造 | 16,000 |
群馬県藤岡市 | 工場 | S造 | 15,993 |
東京都立川市 | 店舗 | RC+S造 | 15,862 |
栃木県宇都宮市 | 工場 | S造 | 15,162 |
神奈川県海老名市 | その他 | S造 | 15,053 |
大阪府東大阪市 | 工場 | S造 | 14,928 |
滋賀県東近江市 | 店舗 | S造 | 14,673 |
福岡県小郡市 | 店舗 | S造 | 14,673 |
東京都立川市 | 学校 | RC造 | 13,930 |
東京都目黒区 | 学校 | RC+S造 | 13,907 |
神奈川県横浜市 | 倉庫 | S造 | 13,821 |
神奈川県川崎市 | 複合商業施設 | S造 | 13,524 |
千葉県柏市 | 倉庫 | RC+S造 | 13,050 |
神奈川県鎌倉市 | 共同住宅 | RC造 | 12,975 |
神奈川県藤沢市 | 病院 | S造 | 12,592 |
東京都足立区 | 共同住宅 | RC造 | 12,006 |
神奈川県川崎市 | その他 | SRC+S造 | 11,652 |
神奈川県秦野市 | 研究所 | S造 | 11,090 |
神奈川県横浜市 | 工場 | S造 | 10,927 |
茨城県高萩市 | 工場 | S造 | 10,748 |
神奈川県横浜市 | 研究所 | S造 | 10,325 |
神奈川県横浜市 | 学校 | RC造 | 10,156 |
東京都千代田区 | 事務所 | S造 | 10,152 |
神奈川県横浜市 | その他 | S造 | 10,000 |
東京都台東区 | 共同住宅 | RC造 | 9,905 |
東京都武蔵野市 | その他 | S造 | 9,773 |
宮城県仙台市 | 共同住宅 | RC造 | 9,551 |
福島県双葉郡 | 倉庫 | S造 | 9,266 |
神奈川県平塚市 | 研究所 | S造 | 9,221 |
茨城県つくばみらい市 | 倉庫 | S造 | 8,988 |
神奈川県横浜市 | 研究所 | RC造 | 8,892 |
神奈川県横浜市 | 研究所 | S造 | 8,775 |
神奈川県横浜市 | 学校 | RC+S造 | 7,850 |
神奈川県横浜市 | 共同住宅 | RC造 | 7,776 |
東京都多摩市 | 共同住宅 | RC造 | 7,743 |
栃木県佐野市 | 工場 | S造 | 7,704 |
神奈川県横浜市 | その他 | S造 | 7,498 |
東京都新宿区 | 病院 | RC+S造 | 7,426 |
神奈川県相模原市 | 病院 | RC造 | 7,295 |
千葉県松戸市 | 店舗 | S造 | 7,133 |
神奈川県川崎市 | 複合商業施設 | S造 | 6,905 |
神奈川県横浜市 | 共同住宅 | RC造 | 6,878 |
神奈川県横浜市 | 特老施設 | RC造 | 6,818 |
茨城県つくばみらい市 | 倉庫 | S造 | 6,711 |
神奈川県足柄下郡 | ホテル・旅館・結婚式場 | RC造 | 6,644 |
神奈川県横浜市 | 共同住宅 | RC造 | 6,634 |
埼玉県川口市 | その他 | S造 | 6,449 |
神奈川県平塚市 | 店舗 | S造 | 6,402 |
神奈川県平塚市 | 研究所 | S造 | 6,229 |
神奈川県横浜市 | 病院 | RC造 | 5,933 |
愛知県安城市 | 共同住宅 | RC造 | 5,928 |
神奈川県横浜市 | 研究所 | S造 | 5,679 |
東京都足立区 | 倉庫 | S造 | 5,645 |
神奈川県横須賀市 | 研究所 | RC造 | 5,640 |
東京都小平市 | 特老施設 | RC造 | 5,502 |
神奈川県横浜市 | 特老施設 | RC造 | 5,453 |
茨城県結城郡 | 工場 | S造 | 5,450 |
静岡県浜松市 | 工場 | S造 | 5,281 |
東京都小平市 | 学校 | S造 | 5,279 |
東京都港区 | 事務所 | S造 | 5,225 |
熊本県菊池市 | 工場 | S造 | 5,212 |
東京都足立区 | 工場 | S造 | 5,124 |
栃木県佐野市 | その他 | RC造 | 5,065 |
建設地 | 用途・種別 | 構造 | 延床面積(m2) |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市 | 倉庫 | PC+S造 | 318,148 |
東京都品川区 | 複合商業施設 | SRC+S造 | 255,495 |
東京都渋谷区 | 複合商業施設 | S造 | 246,566 |
茨城県猿島郡 | 倉庫 | PC+S造 | 126,499 |
神奈川県横浜市 | 複合商業施設 | SRC+S造 | 119,383 |
東京都品川区 | 複合商業施設 | S造 | 108,137 |
神奈川県横浜市 | その他 | S造 | 107,756 |
神奈川県横浜市 | その他 | RC+S造 | 103,098 |
神奈川県横浜市 | 共同住宅 | SRC+S造 | 97,328 |
神奈川県横浜市 | 事務所 | RC+S造 | 96,902 |
埼玉県入間市 | 倉庫 | RC+S造 | 83,879 |
埼玉県狭山市 | 倉庫 | PC+S造 | 77,398 |
茨城県つくば市 | 倉庫 | SRC+S造 | 76,873 |
埼玉県坂戸市 | 倉庫 | PC+S造 | 71,908 |
茨城県つくば市 | 倉庫 | S造 | 70,930 |
三重県三重郡 | 倉庫 | S造 | 61,869 |
神奈川県横浜市 | その他 | SRC+S造 | 57,379 |
東京都板橋区 | 倉庫 | S造 | 55,030 |
静岡県三島市 | その他 | RC造 | 54,955 |
千葉県成田市 | 倉庫 | S造 | 50,984 |
静岡県浜松市 | その他 | S造 | 50,194 |
秋田県能代市 | 工場 | S造 | 49,068 |
北海道札幌市 | 複合商業施設 | S造 | 48,827 |
東京都北区 | 共同住宅 | RC+S造 | 47,476 |
埼玉県加須市 | 倉庫 | S造 | 47,119 |
東京都足立区 | 共同住宅 | PC造 | 46,032 |
大阪府大阪市 | 複合商業施設 | SRC造 | 45,684 |
埼玉県三郷市 | 倉庫 | S造 | 44,105 |
東京都港区 | その他 | SRC+S造 | 43,885 |
東京都港区 | 共同住宅 | RC+S造 | 43,406 |
東京都江東区 | 学校 | S造 | 43,029 |
埼玉県さいたま市 | 複合商業施設 | S造 | 42,672 |
東京都港区 | 共同住宅 | PC造 | 40,752 |
東京都武蔵野市 | 病院 | SRC+S造 | 39,991 |
栃木県日光市 | 温浴施設 | RC+S造 | 39,831 |
東京都羽村市 | 倉庫 | RC+S造 | 32,350 |
埼玉県朝霞市 | 学校 | S造 | 31,540 |
神奈川県相模原市 | 学校 | S造 | 30,436 |
茨城県結城市 | 工場 | S造 | 30,337 |
神奈川県海老名市 | 事務所 | S造 | 30,183 |
東京都港区 | その他 | PC造 | 29,587 |
埼玉県入間郡 | 倉庫 | S造 | 29,345 |
埼玉県川口市 | その他 | SRC+S造 | 28,500 |
栃木県真岡市 | 工場 | S造 | 28,490 |
茨城県常総市 | 倉庫 | S造 | 27,414 |
埼玉県所沢市 | 倉庫 | SRC+S造 | 26,245 |
東京都青梅市 | 駅舎 | S造 | 25,758 |
神奈川県藤沢市 | 共同住宅 | RC造 | 24,736 |
千葉県習志野市 | 倉庫 | PC+S造 | 23,282 |
神奈川県横浜市 | 倉庫 | PC+S造 | 23,275 |
東京都千代田区 | 学校 | RC造 | 22,231 |
埼玉県加須市 | 倉庫 | S造 | 22,061 |
埼玉県川口市 | 病院 | S造 | 21,839 |
千葉県船橋市 | 工場 | S造 | 21,059 |
千葉県千葉市 | 工場 | S造 | 20,769 |
東京都文京区 | 事務所 | S造 | 20,489 |
神奈川県横浜市 | 共同住宅 | RC造 | 18,345 |
静岡県島田市 | 事務所 | S造 | 18,299 |
東京都千代田区 | 共同住宅 | PC造 | 17,925 |
神奈川県横須賀市 | 学校 | RC造 | 17,396 |
茨城県笠間市 | 倉庫 | S造 | 17,383 |
石川県金沢市 | 倉庫 | S造 | 16,521 |
埼玉県草加市 | 倉庫 | S造 | 16,085 |
東京都千代田区 | 駅舎 | RC造 | 16,000 |
栃木県宇都宮市 | 工場 | S造 | 15,238 |
群馬県邑楽郡 | 店舗 | S造 | 14,673 |
山形県新庄市 | 病院 | RC+S造 | 14,246 |
東京都渋谷区 | ホテル・旅館・結婚式場 | RC+S造 | 13,066 |
千葉県東金市 | 倉庫 | S造 | 13,048 |
東京都足立区 | 共同住宅 | RC造 | 12,786 |
茨城県日立市 | 工場 | S造 | 12,729 |
東京都港区 | 事務所 | S造 | 12,211 |
千葉県流山市 | 学校 | RC+S造 | 12,101 |
千葉県山武郡 | 倉庫 | S造 | 11,717 |
神奈川県横浜市 | 倉庫 | S造 | 11,673 |
神奈川県茅ケ崎市 | 共同住宅 | RC造 | 10,988 |
静岡県浜松市 | 工場 | RC+S造 | 10,260 |
神奈川県横浜市 | 事務所 | RC造 | 10,212 |
埼玉県北足立郡 | 倉庫 | RC+S造 | 10,184 |
静岡県御殿場市 | その他 | RC+S造 | 10,062 |
東京都江戸川区 | 学校 | S造 | 9,956 |
東京都台東区 | 共同住宅 | RC造 | 9,904 |
東京都港区 | 事務所 | RC+S造 | 9,692 |
東京都中央区 | ホテル・旅館・結婚式場 | RC+S造 | 9,530 |
神奈川県横須賀市 | その他 | S造 | 9,395 |
東京都文京区 | その他 | RC造 | 9,394 |
埼玉県川口市 | 共同住宅 | RC造 | 9,189 |
東京都渋谷区 | 複合商業施設 | SRC+S造 | 9,077 |
東京都中野区 | 学校 | S造 | 9,042 |
茨城県つくばみらい市 | 倉庫 | S造 | 8,896 |
東京都三鷹市 | 事務所 | S造 | 8,689 |
神奈川県足柄下郡 | ホテル・旅館・結婚式場 | RC+S造 | 8,618 |
神奈川県横浜市 | 学校 | RC造 | 8,549 |
神奈川県横浜市 | 事務所 | S造 | 8,495 |
埼玉県川口市 | 病院 | RC+S造 | 8,418 |
福島県白河市 | その他 | S造 | 8,395 |
神奈川県横浜市 | 学校 | RC造 | 8,358 |
東京都多摩市 | 共同住宅 | RC造 | 8,015 |
建設地 | 用途・種別 | 構造 | 延床面積(m2) |
---|---|---|---|
東京都港区 | 複合商業施設 | SRC+S造 | 459,705 |
神奈川県横浜市 | 倉庫 | PC+S造 | 318,149 |
東京都品川区 | 複合商業施設 | SRC+S造 | 255,495 |
東京都中央区 | その他 | SRC+S造 | 225,193 |
東京都港区 | 事務所 | S造 | 199,710 |
神奈川県横浜市 | 複合商業施設 | SRC+S造 | 119,383 |
埼玉県比企郡 | 倉庫 | RC+S造 | 112,324 |
東京都品川区 | 複合商業施設 | S造 | 108,137 |
千葉県四街道市 | 倉庫 | PC+S造 | 104,076 |
埼玉県川口市 | 複合商業施設 | S造 | 103,884 |
神奈川県横浜市 | その他 | RC+S造 | 103,098 |
神奈川県横浜市 | 事務所 | RC+S造 | 99,445 |
兵庫県神戸市 | 複合商業施設 | SRC+S造 | 98,747 |
神奈川県横浜市 | 共同住宅 | SRC+S造 | 97,329 |
神奈川県横浜市 | 複合商業施設 | S造 | 96,006 |
埼玉県坂戸市 | 倉庫 | PC+S造 | 92,563 |
神奈川県横浜市 | 複合商業施設 | SRC+S造 | 84,132 |
埼玉県狭山市 | 倉庫 | PC+S造 | 77,481 |
神奈川県川崎市 | 研究所 | S造 | 73,398 |
茨城県つくば市 | 倉庫 | S造 | 70,913 |
千葉県千葉市 | 倉庫 | S造 | 66,322 |
神奈川県横浜市 | ホテル・旅館・結婚式場 | S造 | 62,521 |
埼玉県入間郡 | 倉庫 | SRC+S造 | 60,142 |
神奈川県厚木市 | 倉庫 | S造 | 56,200 |
東京都板橋区 | 倉庫 | S造 | 54,707 |
東京都江東区 | その他 | SRC+S造 | 50,634 |
群馬県太田市 | 研究所 | RC+S造 | 49,658 |
北海道札幌市 | 複合商業施設 | S造 | 48,827 |
埼玉県加須市 | 倉庫 | S造 | 46,971 |
大阪府大阪市 | 複合商業施設 | SRC造 | 46,734 |
群馬県高崎市 | 共同住宅 | PC造 | 44,396 |
東京都港区 | その他 | SRC+S造 | 43,885 |
東京都江東区 | 学校 | S造 | 43,030 |
神奈川県横浜市 | 研究所 | S造 | 42,745 |
埼玉県さいたま市 | 複合商業施設 | S造 | 42,563 |
東京都港区 | 共同住宅 | PC造 | 40,752 |
神奈川県横浜市 | 事務所 | SRC+S造 | 40,001 |
千葉県印西市 | その他 | S造 | 38,443 |
神奈川県横須賀市 | 病院 | S造 | 38,083 |
東京都小平市 | 研究所 | S造 | 35,264 |
東京都青梅市 | 病院 | SRC+S造 | 33,461 |
神奈川県相模原市 | 病院 | SRC造 | 31,650 |
東京都北区 | 病院 | RC造 | 30,779 |
神奈川県海老名市 | 事務所 | S造 | 30,184 |
東京都港区 | その他 | SRC+S造 | 29,848 |
神奈川県横浜市 | その他 | SRC+S造 | 27,005 |
千葉県千葉市 | 倉庫 | RC+S造 | 25,135 |
埼玉県さいたま市 | 工場 | S造 | 24,852 |
神奈川県藤沢市 | 共同住宅 | RC造 | 24,780 |
群馬県太田市 | 工場 | S造 | 24,730 |
東京都文京区 | 共同住宅 | RC造 | 24,206 |
埼玉県川口市 | 病院 | S造 | 22,878 |
鹿児島県霧島市 | 研究所 | S造 | 22,849 |
千葉県市原市 | 倉庫 | S造 | 22,244 |
宮城県仙台市 | 店舗 | S造 | 21,314 |
千葉県千葉市 | 事務所 | S造 | 19,968 |
宮城県仙台市 | 共同住宅 | RC造 | 19,915 |
東京都稲城市 | その他 | RC+S造 | 19,200 |
静岡県裾野市 | その他 | SRC+S造 | 18,484 |
神奈川県横浜市 | 共同住宅 | RC造 | 18,248 |
東京都千代田区 | 共同住宅 | PC造 | 17,926 |
埼玉県熊谷市 | 工場 | S造 | 16,031 |
東京都千代田区 | 駅舎 | RC造 | 16,000 |
埼玉県鶴ヶ島市 | 共同住宅 | RC造 | 15,671 |
埼玉県日高市 | 倉庫 | S造 | 15,123 |
千葉県千葉市 | 病院 | RC造 | 14,912 |
茨城県つくば市 | 学校 | RC+S造 | 14,580 |
静岡県藤枝市 | 研究所 | S造 | 14,332 |
東京都立川市 | 学校 | RC+S造 | 13,930 |
神奈川県横浜市 | 倉庫 | PC造 | 13,665 |
東京都八王子市 | 学校 | RC+S造 | 13,602 |
神奈川県川崎市 | 複合商業施設 | RC造 | 12,962 |
茨城県日立市 | 工場 | S造 | 12,515 |
東京都杉並区 | 共同住宅 | RC造 | 12,096 |
東京都大田区 | 工場 | S造 | 11,533 |
千葉県木更津市 | その他 | S造 | 11,318 |
神奈川県横浜市 | 事務所 | SRC+S造 | 11,303 |
東京都豊島区 | 事務所 | SRC+S造 | 10,911 |
埼玉県和光市 | 事務所 | S造 | 10,458 |
神奈川県平塚市 | 事務所 | S造 | 10,371 |
神奈川県川崎市 | 工場 | RC造 | 10,278 |
神奈川県海老名市 | 店舗 | S造 | 10,227 |
東京都日野市 | 学校 | RC造 | 10,079 |
東京都江戸川区 | 学校 | S造 | 10,000 |
東京都三鷹市 | 学校 | SRC+S造 | 9,775 |
神奈川県茅ヶ崎市 | 共同住宅 | RC造 | 9,678 |
東京都板橋区 | その他 | RC造 | 9,565 |
東京都荒川区 | 共同住宅 | RC造 | 9,070 |
東京都台東区 | 共同住宅 | RC造 | 8,956 |
東京都中央区 | 事務所 | SRC造 | 8,605 |
千葉県市川市 | 倉庫 | S造 | 8,585 |
神奈川県横浜市 | その他 | S造 | 8,499 |
埼玉県川口市 | 病院 | RC+S造 | 8,418 |
神奈川県川崎市 | その他 | S造 | 8,181 |
建設地 | 用途・種別 | 構造 | 延床面積(m2) |
---|---|---|---|
千葉県船橋市 | 倉庫 | PC+S造 | 268,392 |
東京都青梅市 | 倉庫 | RC+S造 | 228,840 |
東京都大田区 | 倉庫 | SRC+S造 | 204,115 |
千葉県市川市 | 倉庫 | RC+S造 | 182,773 |
東京都品川区 | 倉庫 | PC+S造 | 169,595 |
埼玉県南埼玉郡 | 倉庫 | RC+S造 | 158,874 |
東京都江東区 | 倉庫 | PC+S造 | 137,929 |
神奈川県横浜市 | 複合商業施設 | SRC+S造 | 119,383 |
埼玉県比企郡 | 倉庫 | RC+S造 | 115,164 |
東京都品川区 | 複合商業施設 | S造 | 108,137 |
埼玉県川口市 | 複合商業施設 | S造 | 103,884 |
神奈川県横浜市 | 共同住宅 | SRC+S造 | 97,328 |
神奈川県愛甲郡 | 倉庫 | PC+S造 | 94,694 |
埼玉県坂戸市 | 倉庫 | PC+S造 | 85,331 |
埼玉県狭山市 | 倉庫 | PC+S造 | 77,480 |
千葉県市川市 | 共同住宅 | RC造 | 76,328 |
神奈川県横浜市 | ホテル・旅館・結婚式場 | S造 | 62,521 |
神奈川県横浜市 | その他 | SRC+S造 | 57,379 |
東京都江戸川区 | 倉庫 | RC+S造 | 56,377 |
埼玉県羽生市 | 倉庫 | S造 | 55,027 |
茨城県下妻市 | 工場 | S造 | 53,396 |
東京都江東区 | その他 | SRC+S造 | 50,633 |
東京都板橋区 | 倉庫 | S造 | 50,217 |
神奈川県川崎市 | 倉庫 | RC+S造 | 49,906 |
千葉県千葉市 | 工場 | S造 | 48,163 |
神奈川県横浜市 | その他 | S造 | 48,128 |
東京都港区 | その他 | SRC+S造 | 45,165 |
大阪府大阪市 | 複合商業施設 | SRC+S造 | 45,141 |
広島県広島市 | 事務所 | S造 | 44,042 |
東京都江東区 | 学校 | S造 | 43,029 |
神奈川県横浜市 | 研究所 | S造 | 42,744 |
新潟県三条市 | 病院 | SRC+S造 | 42,742 |
東京都練馬区 | 病院 | RC+S造 | 36,719 |
東京都小平市 | 研究所 | S造 | 35,263 |
神奈川県厚木市 | 倉庫 | S造 | 33,782 |
東京都青梅市 | 病院 | SRC+S造 | 33,564 |
茨城県古河市 | 倉庫 | S造 | 33,009 |
千葉県野田市 | 倉庫 | S造 | 32,848 |
神奈川県横浜市 | ホテル・旅館・結婚式場 | SRC+S造 | 32,235 |
神奈川県相模原市 | 病院 | SRC+S造 | 31,649 |
神奈川県横浜市 | 事務所 | S造 | 30,399 |
神奈川県海老名市 | 事務所 | S造 | 30,183 |
神奈川県横浜市 | 事務所 | RC+S造 | 28,346 |
東京都昭島市 | 研究所 | S造 | 26,142 |
埼玉県さいたま市 | 工場 | S造 | 24,852 |
埼玉県飯能市 | 工場 | RC造 | 23,722 |
埼玉県坂戸市 | 学校 | RC+S造 | 21,997 |
神奈川県横浜市 | 倉庫 | PC+S造 | 21,985 |
神奈川県川崎市 | 共同住宅 | RC造 | 21,499 |
東京都港区 | 共同住宅 | RC造 | 18,402 |
千葉県市川市 | 倉庫 | S造 | 17,579 |
千葉県船橋市 | 工場 | S造 | 17,091 |
埼玉県熊谷市 | 工場 | S造 | 16,030 |
東京都千代田区 | ホテル・旅館・結婚式場 | SRC+S造 | 15,579 |
神奈川県横浜市 | 官公庁舎 | SRC造 | 14,827 |
埼玉県加須市 | 倉庫 | S造 | 14,749 |
千葉県銚子市 | 清掃工場 | S造 | 14,108 |
神奈川県横浜市 | 研究所 | S造 | 13,995 |
宮城県気仙沼市 | 倉庫 | RC+S造 | 13,818 |
東京都大田区 | ホテル・旅館・結婚式場 | S造 | 13,808 |
北海道札幌市 | 事務所 | S造 | 13,703 |
岩手県盛岡市 | 事務所 | RC造 | 13,018 |
東京都江戸川区 | 学校 | S造 | 12,779 |
新潟県新潟市 | 倉庫 | S造 | 12,778 |
千葉県習志野市 | 倉庫 | SRC造 | 12,706 |
東京都八王子市 | 学校 | S造 | 12,462 |
宮城県柴田郡 | 学校 | SRC+S造 | 12,065 |
東京都世田谷区 | 共同住宅 | RC造 | 11,903 |
東京都大田区 | 学校 | RC+S造 | 11,871 |
山梨県南都留郡 | 官公庁舎 | RC造 | 11,855 |
東京都港区 | 学校 | RC造 | 11,781 |
千葉県柏市 | 工場 | S造 | 11,395 |
神奈川県横浜市 | 工場 | S造 | 10,897 |
神奈川県横浜市 | 学校 | RC造 | 10,778 |
埼玉県狭山市 | 倉庫 | S造 | 10,758 |
東京都千代田区 | 共同住宅 | RC造 | 10,505 |
東京都新宿区 | 共同住宅 | RC造 | 10,241 |
栃木県鹿沼市 | 官公庁舎 | S造 | 10,205 |
神奈川県横浜市 | 工場 | S造 | 10,089 |
東京都武蔵野市 | 共同住宅 | RC造 | 9,955 |
福島県郡山市 | その他 | S造 | 9,923 |
神奈川県横浜市 | 事務所 | RC造 | 9,669 |
東京都大田区 | 共同住宅 | RC造 | 9,595 |
群馬県太田市 | 事務所 | S造 | 9,369 |
神奈川県横浜市 | 共同住宅 | RC造 | 8,862 |
神奈川県平塚市 | 研究所 | RC+S造 | 8,688 |
神奈川県川崎市 | 倉庫 | RC+S造 | 8,579 |
神奈川県横浜市 | 病院 | RC造 | 8,227 |
神奈川県小田原市 | その他 | RC+S造 | 8,205 |
北海道札幌市 | 事務所 | S造 | 8,070 |
建設地 | 用途・種別 | 構造 | 延床面積(m2) |
---|---|---|---|
神奈川県相模原市 | 倉庫 | PC+S造 | 305,501 |
千葉県船橋市 | 倉庫 | PC+S造 | 268,512 |
東京都港区 | 事務所 | S造 | 222,036 |
千葉県市川市 | 倉庫 | RC+S造 | 182,773 |
神奈川県横浜市 | その他 | PC造 | 172,758 |
神奈川県横浜市 | 官公庁舎 | S造 | 143,448 |
東京都港区 | 複合商業施設 | SRC+S造 | 138,938 |
東京都江東区 | 倉庫 | S造 | 138,435 |
神奈川県横浜市 | 複合商業施設 | SRC+S造 | 119,407 |
埼玉県川口市 | 複合商業施設 | S造 | 107,603 |
神奈川県横浜市 | 倉庫 | PC+S造 | 101,133 |
神奈川県愛甲郡 | 倉庫 | PC+S造 | 94,694 |
神奈川県横浜市 | 事務所 | RC+S造 | 80,899 |
東京都江東区 | その他 | SRC+S造 | 65,470 |
神奈川県平塚市 | 倉庫 | SRC造 | 64,660 |
神奈川県横浜市 | ホテル・旅館・結婚式場 | S造 | 64,592 |
神奈川県川崎市 | 官公庁舎 | SRC+S造 | 62,761 |
沖縄県糸満市 | ホテル・旅館・結婚式場 | RC+S造 | 60,372 |
東京都大田区 | 事務所 | S造 | 58,234 |
東京都江戸川区 | 倉庫 | RC+S造 | 58,069 |
東京都立川市 | 複合商業施設 | RC+S造 | 56,117 |
神奈川県川崎市 | 倉庫 | RC+S造 | 49,973 |
神奈川県横須賀市 | その他 | RC+S造 | 49,907 |
茨城県古河市 | 倉庫 | S造 | 48,020 |
東京都港区 | その他 | SRC+S造 | 45,165 |
東京都江東区 | 学校 | S造 | 43,029 |
茨城県水戸市 | 複合商業施設 | RC造 | 40,425 |
東京都小平市 | 研究所 | S造 | 35,388 |
神奈川県川崎市 | その他 | SRC+S造 | 32,975 |
神奈川県川崎市 | 病院 | RC造 | 32,015 |
神奈川県海老名市 | 事務所 | S造 | 31,840 |
神奈川県横浜市 | ホテル・旅館・結婚式場 | RC+S造 | 31,709 |
神奈川県相模原市 | 病院 | SRC+S造 | 31,649 |
神奈川県横浜市 | 事務所 | S造 | 30,399 |
埼玉県蓮田市 | 倉庫 | S造 | 26,066 |
神奈川県川崎市 | スポーツジム・プール等 | RC+S造 | 26,025 |
神奈川県横浜市 | その他 | S造 | 24,091 |
京都府京都市 | 複合商業施設 | S造 | 22,900 |
神奈川県横浜市 | 駅舎 | RC+S造 | 22,745 |
埼玉県川越市 | 倉庫 | S造 | 22,343 |
茨城県つくば市 | 倉庫 | RC+S造 | 21,246 |
埼玉県熊谷市 | 倉庫 | S造 | 20,235 |
神奈川県横浜市 | ホテル・旅館・結婚式場 | S造 | 20,191 |
神奈川県横浜市 | ホテル・旅館・結婚式場 | SRC+S造 | 20,103 |
東京都新宿区 | 学校 | SRC+S造 | 20,021 |
東京都町田市 | 学校 | RC造 | 18,806 |
福島県郡山市 | その他 | RC+S造 | 18,781 |
栃木県芳賀郡 | その他 | S造 | 17,497 |
東京都大田区 | 事務所 | S造 | 16,973 |
神奈川県横浜市 | 複合商業施設 | S造 | 16,168 |
神奈川県川崎市 | 病院 | RC+S造 | 15,438 |
千葉県銚子市 | 清掃工場 | S造 | 14,108 |
東京都中央区 | 事務所 | S造 | 13,931 |
千葉県市川市 | 共同住宅 | RC造 | 13,192 |
東京都八王子市 | 学校 | S造 | 12,546 |
東京都港区 | 学校 | RC造 | 12,033 |
神奈川県横浜市 | 工場 | S造 | 11,606 |
東京都足立区 | 学校 | SRC造 | 11,482 |
神奈川県川崎市 | 事務所 | RC造 | 11,372 |
東京都品川区 | 共同住宅 | RC造 | 11,336 |
茨城県稲敷郡 | その他 | S造 | 11,304 |
埼玉県さいたま市 | 事務所 | S造 | 10,641 |
建設地 | 用途・種別 | 構造 | 延床面積(m2) |
---|---|---|---|
神奈川県横浜市 | 倉庫 | PC+S造 | 318,149 |
神奈川県藤沢市 | 研究所 | S造 | 310,474 |
神奈川県川崎市 | 倉庫 | SRC+S造 | 298,585 |
東京都港区 | 複合商業施設 | SRC+S造 | 257,803 |
東京都港区 | 複合商業施設 | SRC+S造 | 231,180 |
千葉県船橋市 | 倉庫 | PC+S造 | 224,865 |
東京都港区 | 事務所 | S造 | 222,036 |
埼玉県坂戸市 | 倉庫 | PC造 | 178,712 |
